< フルコース >
(チェーンサイズ415)
| ギア比 | F | R | |
| ミッションカート 125cc | 1.27前後 | 18T | 23T |
| ミッションカート 250cc | |||
| ミッションカート 80cc及び85cc | 1.4前後 | 1.4T | 21〜22T |
(チェーンサイズ219)
| ギア比 | F | R | |
| クラッチ付125cc ROTAX MAX | 5.26前後 | 15T | 78〜80T |
| クラッチ付125cc VORTEX ROK | |||
| その他 |
< ショートコース >
(チェーンサイズ219)
| ギア比 | F | R | |
| ヤマハ KT100SD | 7.1前後 | 11T | 77〜79T |
| ヤマハ SC | |||
| ヤマハ SEC | |||
| ヤマハ SEJ | |||
| PRD |